本文
令和7年度議長交際費執行状況(3月分)
【令和8年3月分】
| 支出区分 | 支出月日 | 対応区分 | 金額(円) | 支出内容等 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贈答品等 | 3月4日 | 議長 | - | 駐日モンゴル国大使館特命全権大使による議会表敬(3月9日)に際しての記念品 | ||
| 3月9日 | 議長 | - | World One health Congressの誘致活動にかかる議会表敬(3月10日)に際しての記念品 | |||
| 3月12日 | 議長 | - | オセアニアオリンピック委員会との覚書締結に伴う議会表敬(3月9日)に際しての記念品 | |||
| 3月16日 | 議長 | - | バンコク都との高校生交流事業議会表敬(3月23日)に際しての記念品 | |||
| 3月19日 | 議長 | - | バンコク都との高校生交流事業議会表敬(3月23日)に際しての記念品 | |||
| 3月26日 | 議長 | - | 大韓民国慶尚南道議会友好訪問団(3月30日~4月1日)に際しての記念品 | |||
| 3月26日 | 議長 | - | 大韓民国慶尚南道議会友好訪問団(3月30日~4月1日)に際しての記念品 | |||
| 3月26日 | 議長 | - | 大韓民国慶尚南道議会友好訪問団(3月30日~4月1日)に際しての記念品 | |||
| その他 | 3月3日 | 議長 | 3,000円 | 展示用花 | ||
| 3月10日 | 議長 | 3,300円 | World One health Congressの誘致活動にかかる議会表敬(3月10日)に際しての卓上花 | |||
| 3月16日 | 議長 | 3,000円 | 展示用花 | |||
| 3月24日 | 議長 | 3,300円 | バンコク都との高校生交流事業議会表敬(3月23日)に際しての卓上花 | |||
|
合計 ( 12件) |
172,390円 |
|||||
| 累計 ( 99件) |
1,732,374円 |
|||||