本文
令和7年度議長交際費執行状況(1月分)
【令和8年1月分】
| 支出区分 | 支出月日 | 対応区分 | 金額(円) | 支出内容等 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香典 | 1月6日 | 議長 | 20,000円 | 江藤秀之県議御母堂逝去に対する香典 | ||
| 供花 | 1月14日 | 議長 | 44,000円 | 江藤秀之県議御母堂逝去通夜・葬儀生花(1月6日) | ||
| 1月20日 | 議長 | 7,700円 | 令和7年度福岡県沖縄地域戦没者追悼事業(1月15日)に際しての供花 | |||
| 贈答品等 | 1月9日 | 議長 | - | バンコク都議会友好訪問団(1月13日~17)に際しての記念品 | ||
| 1月9日 | 議長 | - | バンコク都議会友好訪問団(1月13日~17)に際しての記念品 | |||
| 1月9日 | 議長 | - | バンコク都議会友好訪問団(1月13日~17)に際しての記念品 | |||
| 1月9日 | 議長 | - | バンコク都議会友好訪問団(1月13日~17)に際しての記念品 | |||
| 1月14日 | 議長 | - | ハワイ州議会友好訪問団(1月19日~23)に際しての記念品 | |||
| 1月14日 | 議長 | - | ハワイ州議会友好訪問団(1月19日~23)に際しての記念品 | |||
| 1月14日 | 議長 | - | ハワイ州議会友好訪問団(1月19日~23)に際しての記念品 | |||
| 1月28日 | 議長 | - | 在福岡ベトナム総領事退任による議会表敬(2月13日)に際しての記念品 | |||
| その他 | 1月15日 | 副議長 | 10,230円 | 名刺 | ||
| 1月26日 | 議長 | 3,000円 | 展示用花 | |||
| 1月29日 | 議長 | 15,000円 | 第77回インド共和国記念日祝賀レセプション(1月26日)に係る生花スタンド | |||
|
合計 ( 14件) |
293,918円 |
|||||
| 累計 ( 82件) |
1,520,224円 |
|||||