本文
令和6年度議長交際費執行状況(9月分)
【令和6年9月分】
支出区分 | 支出月日 | 対応区分 | 金額(円) | 支出内容等 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
贈答品等 | 9月3日 | 議長 | - | 9月10日ハワイ州知事との面談に際しての記念品 | ||
9月24日 | 議長 | - | 9月27日駐日インド共和国大使による議会表敬に際しての記念品 | |||
9月25日 | 議長 | - | 9月27日駐日インド共和国大使による議会表敬に際しての記念品 | |||
その他 | 9月3日 | 議長 | 9,460円 | 名刺(議長用) | ||
9月4日 | 議長 | 30,000円 | 第78回国民スポーツ大会福岡県選手団に対する激励金 | |||
9月9日 | 議長 | 3,000円 | 県産花き(来客用) | |||
9月10日 | 議長 | 5,500円 | 花束(9月9日パリ2024オリンピック早田選手による表敬) | |||
9月17日 | 議長 | 3,300円 | 卓上花(9月17日ライジングゼファーによる議会表敬) | |||
合計 ( 8件) |
80,260円 |
|||||
累計 ( 75件) |
1,049,301円 |