本文
令和6年度議長交際費執行状況(8月分)
【令和6年8月分】
支出区分 | 支出月日 | 対応区分 | 金額(円) | 支出内容等 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
香典 | 8月9日 | 議長 | 30,800円 | 初盆参り線香 | ||
供花 | 8月22日 | 議長 | 16,500円 | 供花(8月15日福岡県戦没者追悼式) | ||
贈答品等 | 8月1日 | 議長 | - | オーストラリア訪問団に際しての記念品 | ||
8月22日 | 議長 | - | 国連ハビタットエルファン官房長による議会表敬(8月26日)に際しての記念品 | |||
会費 | 8月18日 | 議長 | 30,000 | 会費(8月18日古賀慶之助氏藍綬褒章受章記念祝賀会) | ||
8月29日 | 議長 | 20,000 | 会費(9月1日松岡保氏旭日雙光章受章記念祝賀会) | |||
その他 | 8月22日 | 議長 | 3,000円 | 展示用花 | ||
8月23日 | 議長 | 3,300円 | パリ2024オリンピック高嶋選手による議会表敬(8月20日)に際しての卓上花 | |||
8月23日 | 副議長 | 10,120円 | 名刺(副議長用) | |||
8月27日 | 議長 | 3,300円 | 国連ハビタットエルファン官房長による議会表敬(8月26日)に際しての卓上花 | |||
8月29日 | 議長 | 3,300円 | パリ2024オリンピック福島選手による議会表敬(8月28日)に際しての卓上花 | |||
合計 ( 11件) |
142,443円 |
|||||
累計 ( 67件) |
969,041円 |